Rendez-vous à 8h15 à Berneau ou a 11h à Gand.
Date
Jour du match
samedi 30 avril
Heure de rendez-vous
08H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Strandlaan 18, 9000 Gent
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNONE Adriano | ||
BEELE Lucas | ||
BEELE Noah | ||
COLLARD Mathias | ||
DE LA KETHULLE Louis | ||
DELANDE Sam | ||
DEMOULIN Tristan | ||
GONAY Arthur | ||
GREGOIRE Martin | ||
HORTEN Mathis | ||
KATSICOYANNIS Hugo | ||
MANNENS Lenny | ||
RAPAILLE Hippolyte | ||
RASSART Lucas | ||
SCHIDLO Roméo | ||
SONNET Bastien | ||
VERHASSELT Camille | ||
Staffs | ||
HEYNEN Eric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 12:00:00 30 avril 2022 | Gent | 41 - 00 | U14 | Champ. |
2022-02-19 12:00:00 19 févr. 2022 | U14 | 34 - 31 | Gent | Champ. |
2021-10-02 12:00:00 02 oct. 2021 | Gent | 41 - 07 | U14 | Champ. |
2019-11-09 12:00:00 09 nov. 2019 | U14 | 14 - 14 | Gent | Champ. |
Adhérent | Essais | Transf. | Pén. | N° | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ARNONE Adriano | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
BEELE Lucas | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
BEELE Noah | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
COLLARD Mathias | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
DE LA KETHULLE Louis | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
DELANDE Sam | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
DEMOULIN Tristan | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
GONAY Arthur | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
GREGOIRE Martin | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
HORTEN Mathis | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
KATSICOYANNIS Hugo | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
MANNENS Lenny | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
RAPAILLE Hippolyte | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
RASSART Lucas | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
SCHIDLO Roméo | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
SONNET Bastien | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
VERHASSELT Camille | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | #0 | 0.000000 | 0.000000 | |||
Staffs | |||||||||
HEYNEN Eric | |||||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | N° | 0 | 0 | |||
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux